| 参数名 | 类型 | 必填 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| apikey | String | 是 | 接口秘钥 | |
| account | String | 否 | 淘宝账号 |
| 参数名 | 类型 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|
| account | String | 淘宝账号 | |
| startDate | String | 起点时间 | |
| count | String | 收货量 | |
| tao_age | String | 淘龄 | |
| sex | String | 性别 | |
| vip_level | String | 是否为超级会员(0= 普通会员, 10= 超级会员) | |
| vip | String | 淘宝号的会员等级 | |
| endDate | String | 结束时间 | |
| purchaseRecords | String | 购买记录 | |
| user_type | String | 实名认证情况(2 为支付宝实名,1 为未实名) | |
| seller_good_rate | String | 卖家好评率 | |
| buyer_total_point | String | 买家信誉值 | |
| dpower_num | String | 降权数 | |
| seller_total_point | String | 卖家信誉 | |
| liar_num | String | 骗子(狐狸,拿了礼品或者红包不去做任务等诈骗行为) | |
| register_time | String | 注册时间 | |
| week_order | String | 周平均单 | |
| buyer_good_rate | String | 买家好评率 | |
| avatar | String | 头像 | |
| buyer_level_icon | String | 买家信誉等级图片地址 | |
| month_order | String | 月平均单 | |
| buyer_level | String | 买家等级 0:白号 | |
| active_level | String | 活跃度等级 | |
| active_point | String | 活跃度点数 | |
| area | String | 所在地区 | |
| is_seller | String | 是否为卖家(0,非卖家 1,C 店 2,天猫) | |
| safe_level | String | 安全等级 0 安全;1 一般 ;2 危险 【 此内容仅供参考】 | |
| nearWeekShop | String | 最近 7 天被查次数 | |
| nearThreeShop | String | 最近 3 天被查次数 | |
| nearThirtyShop | String | 最近 30 天被查次数 | |
| countBefore | String | 上周查询商家数 | |
| escape_num | String | 跑路(兔子,未按照约定完成任务或者完成任务后就去恶意退款退货) | |
| harass_num | String | 骚扰(蜜獾,恶意威胁商家或者出现急作商家行为) | |
| ps_num | String | 打假(鳄鱼,职业打假,或以打假名义进行敲诈勒索) | |
| poor_num | String | 差评(野狗,很有可能是差评师,或给店铺恶意打过中差评) | |
| prnt_num | String | 老鼠(淘客拍单的恶意买家) | |
| check_today | String | 今天被查次数 | |
| total_order | String | 买家单数 | |
| total_check_count | String | 总查询次数 | |
| last_visit | String | 最后登录时间 | |
| is_88_vip | String | 是否 88 会员、0= 非 ,1= 是 | |
| tk | String | 被打标为淘客下单 | |
| proveNum | String | 证明次数 | |
| registDay | String | 注册天数 | |
| bad_num | String | 差评数 | |
| goodNum | String | 好评数 | |
| seller_level | String | 卖家等级 |
{
"code": 200,
"msg": "请求成功【查询成功】",
"total_results": "1",
"last_time": "2021-12-15 21:54:11",
"data": {
"account": "***演示账号***",
"startDate": "2021-11-21",
"count": "",
"tao_age": "约8.44年",
"sex": "男",
"vip_level": "普通会员",
"vip": "0",
"purchaseRecords": "",
"user_type": 2,
"seller_good_rate": "100.00%",
"buyer_total_point": "5心",
"buyer_level_icon": "http://ask.vv-tool.com/images/five_heart.png",
"dpower_num": 0,
"seller_total_point": "未开店",
"liar_num": 0,
"register_time": "2013-06-15 11:44:20(约8.44年)",
"week_order": "0.34",
"buyer_good_rate": "",
"avatar": "http://img03.taobaocdn.com/tfscom/TB1e4rMt8Bh1e4jSZFhXXcC9VXa-240-240.png_120x120.jpg",
"month_order": "",
"buyer_level": 0,
"active_level": "",
"active_point": "",
"area": "",
"is_seller": "",
"safe_level": "",
"nearWeekShop": 1,
"nearThreeShop": "",
"nearThirtyShop": "",
"escape_num": 0,
"harass_num": 0,
"ps_num": 0,
"poor_num": 0,
"prnt_num": 0,
"check_today": "",
"total_order": "",
"total_check_count": "",
"last_visit": "",
"is_88_vip": "",
"tk": "",
"proveNum": 0,
"registDay": "3081天",
"bad_num": 6,
"seller_level": "未开店",
"goodNum": 0,
"countBefore": ""
}
}
| 错误码 | 说明 | 解决方案 |
|---|---|---|
| 4001 | 接口秘钥不能为空 | 调用接口时候需传入接口秘钥 |
| 4002 | 接口秘钥不能为空 | 请将正确的接口秘钥入参 |
| 4003 | 参数不正确 | 检测自己的参数与文档入参说明是否相符 |
| 4004 | 接口不存在 | 检测接口地址是否写正确 |
| 4005 | 积分不足 | 登录后台进行充值 |
| 4006 | 请求拒绝 | 请设置服务器白名单 |